Stolný tenis
Extraliga muži 1. kolo
Mária Huta – Rožňava 0:6 (I. Péter, A. Sitak a J. Takáč po 2). Ostatné výsledky: Michalovce – Vranov n.T 5:5, Hlohovec – Čadca 4:6, Galanta – Topoľčany 5:5, Vydrany – Nové Zámky 6:1, Nižná – Ružomberok 4:6.
Tabuľka
1. TJ Geológ Rožňava | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
2. SK Vydrany | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
3. MSK Čadca | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 3 |
4. ŠKST Ružomberok | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 3 |
5. TJ Gasto Galanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 2 |
6. ŠKST Michalovce | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 2 |
7. VSTK Vranov | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 2 |
8. STK FUNSTAR Topoľčany | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 2 |
9. TJ STO Nižná | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 1 |
10. ŠK PARA TT Hlohovec | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 1 |
11. TTC Nové Zámky | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 1 |
12. AŠK Mária Huta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 1 |
2. liga
2. kolo: ŠŠK Centrál Svidník – JMC Lužany p/T 10:8, Geológ Rožňava B – VSTK Vranov n/T B 11:7, OŠK Šarišské Michaľany – STO Valaliky B 9:9, STK Zbereko Košice – MKST Veľké Kapušany B 10:8, 1. PPC Fortuna Kežmarok B – ŠKST Humenné 14:4, AŠK Maria Huta B – TJ Čečehov 7:11.
1. kolo: AŠK Maria Huta – BŠŠK Centrál Svidník 14:4, TJ Čečehov – 1. PPC Fortuna Kežmarok B 14:4, ŠKST Humenné – STK Zbereko Košice 9:9, MKST Veľké Kapušany B – OŠK Šarišské Michaľany 8:10, STO Valaliky B – Geológ Rožňava B 10:8, VSTK Vranov n/T B – JMC Lužany p/T 14:4.
Tabuľka
1. TJ Čečehov | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 6 |
2. OŠK Šarišské Michaľany | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:17 | 5 |
3. STO Valaliky B | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:17 | 5 |
4. STK Zbereko Košice | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:17 | 5 |
5. AŠK Maria Huta B | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:15 | 4 |
6. Geológ Rožňava B | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:17 | 4 |
7. VSTK Vranov n/T B | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:15 | 4 |
8. ŠŠK Centrál Svidník | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:22 | 4 |
9. 1. PPC Fortuna Kežmarok B | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:18 | 4 |
10. ŠKST Humenné | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:23 | 3 |
11. MKST Veľké Kapušany B | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:20 | 2 |
12. JMC Lužany p/T | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:24 | 2 |
4. liga spišsko-gemerská
2. kolo: STO Odorín – TJ STO Letanovce B 11:7, TJ Geológ Rožňava C – ŠKST Spišské Vlachy B 7:11, ŠK Jablonov n/T – STŠK Obec Hrabušice 13:5, TJ Baník Mlynky – ŠKST GIZI Spišská Nová Ves 5:13, ŠK 1951 SNV Domaňovce – ŠK Harichovce 7:11, AŠK Maria Huta C – ŠKST Topspin Margecany B 12:6.
1. kolo: AŠK Maria Huta C – STO Odorín 12:6, ŠKST Topspin Margecany B – ŠK 1951 SNV Domaňovce 12:6, ŠK Harichovce – TJ Baník Mlynky 14:4, ŠKST GIZI Spišská Nová Ves – ŠK Jablonov n/T 12:6, STŠK Obec Hrabušice – TJ Geológ Rožňava C 5:13, ŠKST Spišské Vlachy B – TJ STO Letanovce B 11:7.
Tabuľka
1. ŠKST GIZI Spišská Nová Ves | 3 | 3 | 0 | 0 | 37:17 | 9 |
2. ŠK Harichovce | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 6 |
3. AŠK Maria Huta C | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:12 | 6 |
4. ŠKST Spišské Vlachy B | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:14 | 6 |
5. TJ Geológ Rožňava C | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:16 | 4 |
6. ŠK Jablonov n/T | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:1 | 4 |
7. ŠKST Topspin Margecany B | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:18 | 4 |
8. STO Odorín | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:19 | 4 |
9. ŠK 1951 SNV Domaňovce | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:35 | 3 |
10. TJ STO Letanovce B | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:22 | 2 |
11. STŠK Obec Hrabušice | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:26 | 2 |
12. TJ Baník Mlynky | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:27 | 2 |
Futbal
5. liga Juh
9. kolo
Výsledky: Gelnica – Lokomotíva Košice 0:0, Budkovce – Malý Horeš 5:0, Ťahanovce – Borša 2:3, Geča – Krh. Podhradie 4:0, Dvorníky-Včeláre – Vojčice 2:2, Cejkov – Kr. Chlmec 2:4, Rožňava – Topoľany odložené na 12. 11. 2022.
8. kolo
TJ Družstevník Malý Horeš – MFK Rožňava 0:1 (0:0) Gól: 86. Y. Kambarov. ŽK: 60. G. Galambos – 45. F. Szabo, 67. F. Spišak, 83. M. Domik. ČK: bez. R: J. Gnip. Divákov: 300. ROŽŇAVA: F. Spišák – J. Horvát, T. Gecelovský, F. Szabó, Y. Kambarov, D. Bodnár (69. J. Konfanta), M. Domik, K. Šikur (90. Sz. Szabó Dózsa), F. Gyenes (84. G. Majoroš), F. Kovács, J. Figúr (90. A. Hajduk).
Ostatné výsledky 8. kolo: Borša – Geča 1:2, Krh. Podhradie – Dvorníky-Včeláre 2:1, Lokomotíva Košice – Budkovce 6:0, Topoľany – Ťahanovce 1:2, Vojčice – Cejkov 6:1, Kr. Chlmec – Gelnica odložené na 13. 11. 2022.
Strelci MFK Rožňava: F. Gyenes 6, J. Figúr 4, F. Kovács 3, M. Domik a J. Krajlik po 2, J. Korfanta, Á. Tamás, A. Hajduk a Y. Kambarov po 1 góle.
Tabuľka
1. FC Lokomotíva Košice | 9 | 8 | 1 | 0 | 37:2 | 25 |
2. OŠK Budkovce | 9 | 8 | 0 | 1 | 32:13 | 24 |
3. MFK Gelnica | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:0 | 22 |
4. MFK Rožňava | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:7 | 21 |
5. TJ Družstevník Malý Horeš | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:11 | 15 |
6. OFK Vojčice | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:22 | 13 |
7. FK Geča 73 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:17 | 12 |
8. MFK Ťahanovce | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:25 | 9 |
9. TJ Slavoj Kráľovský Chlmec | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:22 | 7 |
10. TJ Družstevník Cejkov | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:31 | 7 |
11. TJ Dvorníky-Včeláre | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:20 | 6 |
12. FK II. Rákóczi Ferenc Borša | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:26 | 6 |
13. AFK Topoľany | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:26 | 5 |
14. FK Krásnohorské Podhradie | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:23 | 4 |
Basketbal
1.liga ženy
1. kolo: ŽBK Rožňava – Young Angels Košice 42:120 (18:66) najviac bodov Mišendová 15, Molčíková a Steihübelová po 8 – Plavnická 22, Dulovičová 21, Tydam UPJŠ Košice voľno, BK ZŠ Zvolen- Dubček Bratislava 65:63 (57:57, 31:30).
Tabuľka
1. Young Angels Košice | 1 | 1 | 0 | 120:42 | 2 |
2. BK ZŠ Zvolen | 1 | 1 | 0 | 65:63 | 2 |
3. Dubček Bratislava | 1 | 0 | 1 | 63:65 | 1 |
4. ŽBK Rožňava | 1 | 0 | 1 | 42:120 | 1 |
5. Tydam UPJŠ Košice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. liga muži a mladí muži U23, skupina Východ
BK ŠPD Rožňava – RB Košice 71:73 (67:67, 41:37) najviac bodov Bartoš 17, Lichvár 16 – Lutter 25, Mihaľ 13, Slávia Hvar sport resort Košice B – BK MŠK Kežmarok 64:58 (46:34), BK Dolný Kubín voľno.
Tabuľka
1. Slávia Hvar sport resort Košice B | 1 | 1 | 0 | 64:58 | 2 |
2. RB Košice | 1 | 1 | 0 | 73:71 | 2 |
3. BK ŠPD Rožňava | 1 | 0 | 1 | 71:73 | 1 |
4. BK MŠK Kežmarok | 1 | 0 | 1 | 58:64 | 1 |
5. BK Dolný Kubín | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
(pp)